Become a Boarding Pass Card Holder and Enjoy the Benefits
Sign up today for your Boarding Pass card by simply visiting any Station Casinos Rewards Center and you're on your way to earning points!
Last updated on 11/28/2023 11:39:42 PM
Session | BOULDER | GVR | PALACE | RED ROCK | SANTA FE | SUNSET |
9 AM | $615 | $ 609 | $ 600 | $ 500 | $ 523 | $ 500 |
11 AM | $ 534 | $ 2,583 | $ 500 | $ 603 | $ 500 | $ 500 |
1 PM | $ 689 | $ 500 | $ 1,039 | $ 613 | $ 11,878 | $ 500 |
3 PM | $ 10,742 | $ 578 | $ 500 | $ 564 | $ 5,649 | $ 608 |
5 PM | $ 556 | $ 529 | $ 614 | $ 520 | $ 500 | $ 500 |
7 PM | $ 845 | $ 630 | $ 500 | $ 669 | $ 732 | $ 620 |
9 PM | $ 887 | $ 500 | $ 5,795 | $ 500 | $ 629 | $ 1,281 |
11 PM | $ 516 | $ 500 | $ 957 | $ 500 | $ 624 | $ 793 |
Session | BOULDER | GVR |
9 AM | $615 | $ 609 |
11 AM | $ 534 | $ 2,583 |
1 PM | $ 689 | $ 500 |
3 PM | $ 10,742 | $ 578 |
5 PM | $ 556 | $ 529 |
7 PM | $ 845 | $ 630 |
9 PM | $ 887 | $ 500 |
11 PM | $ 516 | $ 500 |
Session | PALACE | RED ROCK |
9 AM | $ 600 | $ 500 |
11 AM | $ 500 | $ 603 |
1 PM | $ 1,039 | $ 613 |
3 PM | $ 500 | $ 564 |
5 PM | $ 614 | $ 520 |
7 PM | $ 500 | $ 669 |
9 PM | $ 5,795 | $ 500 |
11 PM | $ 957 | $ 500 |
Session | SANTA FE | SUNSET |
9 AM | $ 523 | $ 500 |
11 AM | $ 500 | $ 500 |
1 PM | $ 11,878 | $ 500 |
3 PM | $ 5,649 | $ 608 |
5 PM | $ 500 | $ 500 |
7 PM | $ 732 | $ 620 |
9 PM | $ 629 | $ 1,281 |
11 PM | $ 624 | $ 793 |
Last updated on 11/29/2023 10:36:19 AM
Last updated on 11/29/2023 10:36:19 AM
Property | BOULDER | GVR | PALACE | RED ROCK | SANTA FE | SUNSET |
Progressive Value | $ 15942 | $ 17047 | $ 55146 | $ 15462 | $ 24889 | $ 18682 |
Property | Progressive Value |
BOULDER | $ 15942 |
GVR | $ 17047 |
PALACE | $ 55146 |
RED ROCK | $ 15462 |
SANTA FE | $ 24889 |
SUNSET | $ 18682 |
Last updated on 11/29/2023 10:36:19 AM
Last updated on 11/29/2023 10:36:19 AM